วิเคราะห์บอล ลาลีกา สเปน เอสปันญ่อล VS เลกาเนส
เวลาแข่งขัน : 22.00 น.
ราคา : เอสปันญ่อล ต่อ 0/0.5
สถิติการพบกันของทั้งสองทีม
SPA D1 22/12/19 เลกาเนส* 2-0 เอสปันญ่อล
SPA D1 13/05/19 เลกาเนส* 0-2 เอสปันญ่อล
SPA D1 05/01/19 เอสปันญ่อล* 1-0 เลกาเนส
SPA D1 28/01/18 เลกาเนส* 3-2 เอสปันญ่อล
SPA D1 28/08/17 เอสปันญ่อล* 0-1 เลกาเนส
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เจ้าบ้าน
SPA D1 03/07/20 เรอัล โซเซียดาด* 2-1 เอสปันญ่อล
SPA D1 29/06/20 เอสปันญ่อล 0-1 เรอัล มาดริด*
SPA D1 26/06/20 เรอัล เบติส* 1-0 เอสปันญ่อล
SPA D1 20/06/20 เอสปันญ่อล* 1-3 เลบานเต้
SPA D1 17/06/20 เกตาเฟ่* 0-0 เอสปันญ่อล
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ทีมเยือน
SPA D1 01/07/20 เลกาเนส 0-3 เซบีย่า*
SPA D1 28/06/20 โอซาซูน่า* 2-1 เลกาเนส
SPA D1 23/06/20 เลกาเนส* 0-0 กรานาดา CF
SPA D1 20/06/20 มายอร์ก้า* 1-1 เลกาเนส
SPA D1 17/06/20 บาร์เซโลน่า* 2-0 เลกาเนส

เอสปันญ่อล แพ้รวดมา 4 เกมติดต่อกันแล้ว สำหรับผลงานของพกเขา ส่วนการเล่นในบ้าน ก็พังยับ 2 เกมหลัง เสียไป 4 ประตู ยิงได้ประตูเดียว เลกาเนส ทีมเยือนก็ไม่ดีเช่นกัน พวกเขาแพ้ไป 4 เกม เสมอ 2 จาก 6 เกมหลังสุด เมเยือนก็ไม่ดี 3 เกมหลังมีเพียงแค่แต้มเดียว เสมอ 1 แพ้ไป 2 เกม
ผลสกอร์ที่คาด : เสมอ 1-1